という訳でこの間の日曜日, AXELA の初回車検が完了しました. 総額 16 万円(;´Д`) リサイクル料金をまだ払っていなかったので, それを除くと \149,040 となります. オイル・フィルター交換 (\6,324) を一緒にやったこともありますが, ちょっと高いかな... 13 万くらいで収まるかと思ったのですが.
| 標準コース車検整備 | | |
| 法定 2 年定期点検 | | \20,790 |
| 標準コースセット作業 | | \6,300 |
| ブレーキメンテナンス(セット作業) | | |
| ブレーキ装置点検清掃・各部注油脂清掃 | | |
| BC01 ブレーキ&パーツクリーナー | \1,575 | |
| パーキングブレーキ効き点検 | | |
| 保安基準調整 (トーイン調整) | | |
| 保安基準調整 (ライト光軸調整) | | |
| 日常点検代行 (サービス) | | |
| 検査機器使用による完成検査料 | | \7,350 |
| 制動力測定 | | |
| スピードメータ誤差及び振れ測定 | | |
| 排気ガス測定 | | |
| エンジン、シャーシー、スチーム洗浄料 | | \8,820 |
| CO・HC およびアイドリング調整 | | |
| スパークプラグ点検 | | |
| ベルト交換 (2 本以上) | \3,990 | |
| L37315909 'V' ベルト | \4,725 | |
| LFY115SAXA ベルトッキット, エアコンプレッサー | \6,195 | |
| エンジンオイル交換 | | |
| SL01 2 ゴールデン SL 5W-30 2 | \3,500 | |
| オイルフィルター交換 | | \1,155 |
| L32114302 カートリッジ, オイルフィルター | \1,669 | |
| フロントブレーキパット残量 8mm 清掃 | | |
| リアブレーキパット残量 9mm 清掃 | | |
| 今回の推奨整備 | | |
| ウォーターポンプガスケット (保証) 交換 | | |
| 冷却水交換 | | |
| エアエレメント清掃 | | |
| ブレーキフルード交換 | | \3,675 |
| BF-3 ブレーキフルード (BF-3) 1.0L | \2,205 | |
| クラッチフルード交換 | | |
| BF-3 クラッチフルード (BF-3) | \1,103 | |
| 上記の技術料につきましては、車検整備と同時作業につき、割引価格となっている為、通常の料金とは、異なります。 | | |
| マツダお車エステ | | |
| 手洗い洗車 | | \500 |
| 「お車エステ」プレゼント | | -\500 |
| ゴールドコーティングメンテナンス実施 | | |
| 早期予約割引 | | -\5,250 |
| 部品代値引 | -\1,182 | |
| 部品代合計 | \19,090 | |
| 技術料合計 | | \48,930 |
| 車検代行料 | | \10,290 |
| 自賠責 | | \30,830 |
| 重量税 | | \37,800 |
| 印紙代 | | \1,100 |
| リサイクル料金 | | \11,960 |
| 諸費用合計 | | \91,980 |
| 合計 | | \160,000 |
昨年の 12 か月点検でリアパッドの異常が発見されて
保証で無償交換してもらったのですが, 今回はフロントは残量 8mm ということで問題なさそうですね.
フロントは初回の 12 か月点検時が 10mm, 次の 24 か月点検時が 8.5mm, 3 年目となる今回が 8mm. 1 年で 0.5mm しか減らないのかー. MT だし, ぱかぱかブレーキしないし, そんなもん? もともと何ミリあるのかが判らないのですが, リアのほうが 1 年で 1mm 以上減っているのはちょっと気になります. 購入 1 年後の 12 か月点検時は 10mm だったので, 今回のほうが減りが明らかに早い.
しかし今回はウォータポンプからの滲みがあるとのことで, ガスケットを保証で無料交換してくれました. まぁ治ったのでしょうから問題ないのでしょうが, ちょっと不安ですね...
Posted at 2007/07/10 00:29:27 | |
トラックバック(0) |
AXELA メンテ