9 月までだったかの間,コカコーラを買うと抽選で iTunes store の 1 曲無料ダウンロード権が当たるというキャンペーンをやっていました.抽選ではありますが,結構な確率 (25% くらい) で当たりますので,本数をこなせば確実に結構な数の曲をダウンロード出来るようになります.会社の後輩くんからまとめてシールをもらったりして 30 曲くらいのダウンロードが可能になりました.
みんカラでは,blog では当然の機能として RSS が提供されています.が,こいつがくせ者.以前書いたように,ここに勝手に広告を挿入するという暴挙もしてくれますし,さらに困ることがまた起きました.| 年 | 夏タイヤ | 冬タイヤ |
| 2007 (4 年目) | SIROCCO+純正 15" (累計 2,000km) | OURAGAN+16"冬タイヤ購入 (累計 1,000km) |
| 2008 (5 年目, 車検) | SIROCCO+純正 15" (累計 12,000km) | OURAGAN+16" (累計 4,000km) |
| 2009 (6 年目) | SIROCCO+純正 15" (累計 22,000km) | OURAGAN+16" (累計 7,000km) |
| 2010 (7 年目) | 売却/廃車 | |
| 購入回数・価格 | 0 回 \0 | 1 回 \96,000 |
| 年 | 夏タイヤ | 冬タイヤ |
| 2007 (4 年目) | OURAGAN+16"タイヤ購入 (累計 2,000km) | SIROCCO+15"冬タイヤ購入 (累計 1,000km) |
| 2008 (5 年目, 車検) | OURAGAN+16" (累計 12,000km) | SIROCCO+15" (累計 4,000km) |
| 2009 (6 年目) | OURAGAN+16" (累計 22,000km) | SIROCCO+15" (累計 7,000km) |
| 2010 (7 年目) | 売却/廃車 | |
| 購入回数・価格 | 1 回 \88,000 | 1 回 \76,000 |
| 年 | 夏タイヤ | 冬タイヤ |
| 2007 ( 4 年目) | SIROCCO+純正 15" (累計 2,000km) | OURAGAN+16"冬タイヤ購入 (累計 1,000km) |
| 2008 ( 5 年目, 車検) | SIROCCO+純正 15" (累計 12,000km) | OURAGAN+16" (累計 4,000km) |
| 2009 ( 6 年目) | SIROCCO+純正 15" (累計 22,000km) | OURAGAN+16" (累計 7,000km) |
| 2010 ( 7 年目, 車検) | SIROCCO+純正 15" (累計 32,000km) | OURAGAN+16"冬タイヤ購入 (累計 3,000km) |
| 2011 ( 8 年目) | SIROCCO+15"タイヤ購入 (累計 10,000km) | OURAGAN+16" (累計 6,000km) |
| 2012 ( 9 年目) | 売却/廃車 | |
| 購入回数・価格 | 1 回 \64,000 | 2 回 \192,000 |
| 年 | 夏タイヤ | 冬タイヤ |
| 2007 ( 4 年目) | OURAGAN+16"タイヤ購入 (累計 2,000km) | SIROCCO+15"冬タイヤ購入 (累計 1,000km) |
| 2008 ( 5 年目, 車検) | OURAGAN+16" (累計 12,000km) | SIROCCO+15" (累計 4,000km) |
| 2009 ( 6 年目) | OURAGAN+16" (累計 22,000km) | SIROCCO+15" (累計 7,000km) |
| 2010 ( 7 年目, 車検) | OURAGAN+16" (累計 32,000km) | SIROCCO+15"冬タイヤ購入 (累計 3,000km) |
| 2011 ( 8 年目) | OURAGAN+16"タイヤ購入 (累計 10,000km) | SIROCCO+15" (累計 6,000km) |
| 2012 ( 9 年目) | 売却/廃車 | |
| 購入回数・価格 | 2 回 \176,000 | 2 回 \152,000 |
久々のヤフオク Watch ネタ.