という訳で,突然欲しくなってしまった,シガーソケットで充電出来る小さな LED ライト.結局,過去に販売実績があるオートテックの最寄り店で取り寄せてくれることが判り,発注しました.昨日,入荷したとの電話をもらったので早速仕事納めの今日,帰りがけに行って買って来ました.自宅の最寄りとはいえ,会社とは反対方向にあるので会社からは 1 時間以上... 遠い(^_^;
ちなみに,今回購入したのは (株) ワイドという会社 (名古屋市中区千代田3-13 052(263)1062) のペティットライト (WD-L10(シルバー),JAN コード 4984902107103) という製品で,\1,869 でした.
206 CC と AXELA の両方をスタッドレスにして来ました.みんカラの「お友達」のこの方の書き方があまりにもかわいくていつも笑わせてもらっているので,今日はちょいと真似させていただいて :-)

さて,明日は雪にならないかな :-)
納期は 1 週間程度 (すなわち 12/24~27 くらい) と聞いて注文したのに,もう届いちゃいました(*゚ー゚)
結局,BLIZZAK REVO1 205/45R16 を楽天の店で買いました.
204/45R16 というサイズのスタッドレスタイヤは REVO1 しか存在しないという衝撃的な事実が判明したのと,オートバックスに行って相場も判ったので,改めて見積ってみました (前回の見積りはこちら).
3 年後に乗り換える場合の差額は \44,000 (スタッドレスを 16" にしたほうが安い).
5 年後に乗り換える場合の差額は \24,000 (スタッドレスを 16" にしたほうが安い).
| 年 | 夏タイヤ | 冬タイヤ |
| 2007 (4 年目) | SIROCCO+純正 15" (累計 2,000km) | OURAGAN+16"冬タイヤ購入 (累計 1,000km) |
| 2008 (5 年目, 車検) | SIROCCO+純正 15" (累計 12,000km) | OURAGAN+16" (累計 4,000km) |
| 2009 (6 年目) | SIROCCO+純正 15" (累計 22,000km) | OURAGAN+16" (累計 7,000km) |
| 2010 (7 年目) | 売却/廃車 | |
| 購入回数・価格 | 0 回 \0 | 1 回 \136,000 |
| 年 | 夏タイヤ | 冬タイヤ |
| 2007 (4 年目) | OURAGAN+16"タイヤ購入 (累計 2,000km) | SIROCCO+15"冬タイヤ購入 (累計 1,000km) |
| 2008 (5 年目, 車検) | OURAGAN+16" (累計 12,000km) | SIROCCO+15" (累計 4,000km) |
| 2009 (6 年目) | OURAGAN+16" (累計 22,000km) | SIROCCO+15" (累計 7,000km) |
| 2010 (7 年目) | 売却/廃車 | |
| 購入回数・価格 | 1 回 \88,000 | 1 回 \92,000 |
| 年 | 夏タイヤ | 冬タイヤ |
| 2007 ( 4 年目) | SIROCCO+純正 15" (累計 2,000km) | OURAGAN+16"冬タイヤ購入 (累計 1,000km) |
| 2008 ( 5 年目, 車検) | SIROCCO+純正 15" (累計 12,000km) | OURAGAN+16" (累計 4,000km) |
| 2009 ( 6 年目) | SIROCCO+純正 15" (累計 22,000km) | OURAGAN+16" (累計 7,000km) |
| 2010 ( 7 年目, 車検) | SIROCCO+純正 15" (累計 32,000km) | OURAGAN+16"冬タイヤ購入 (累計 3,000km) |
| 2011 ( 8 年目) | SIROCCO+15"タイヤ購入 (累計 10,000km) | OURAGAN+16" (累計 6,000km) |
| 2012 ( 9 年目) | 売却/廃車 | |
| 購入回数・価格 | 1 回 \64,000 | 2 回 \272,000 |
| 年 | 夏タイヤ | 冬タイヤ |
| 2007 ( 4 年目) | OURAGAN+16"タイヤ購入 (累計 2,000km) | SIROCCO+15"冬タイヤ購入 (累計 1,000km) |
| 2008 ( 5 年目, 車検) | OURAGAN+16" (累計 12,000km) | SIROCCO+15" (累計 4,000km) |
| 2009 ( 6 年目) | OURAGAN+16" (累計 22,000km) | SIROCCO+15" (累計 7,000km) |
| 2010 ( 7 年目, 車検) | OURAGAN+16" (累計 32,000km) | SIROCCO+15"冬タイヤ購入 (累計 3,000km) |
| 2011 ( 8 年目) | OURAGAN+16"タイヤ購入 (累計 10,000km) | SIROCCO+15" (累計 6,000km) |
| 2012 ( 9 年目) | 売却/廃車 | |
| 購入回数・価格 | 2 回 \176,000 | 2 回 \184,000 |
